
Polair CM105-Gm тоңазытқыш шкафы, тот баспайтын болат
Бағасын нақтылаңыз
+7 (747) 479-79-35
- Қолжетімді емес
- Көтерме және бөлшек сауда
- Коды:CM105-Gm
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| Жұмыс температурасының диапазоны, °C | 0…+6 |
| Көлемі, л | 500 |
| Корпус қаптамаларының материалы сыртынан | тот баспайтын болат (артқы қабырғадан басқа) |
| Корпустың қаптамаларының материалы ішінен | тот баспайтын болат |
| Габариттік өлшемдері, мм | 697х695х1960 |
| Корпус қабырғасының қалыңдығы, мм | 43 |
| Қоршаған ортаның жағдайы (t,°C,/вл-сть, %) | +40-қа дейін/80-ге дейін |
| Электрмен қоректендіру жүйесі, В/Гц | 230/50 |
| Тұтынылатын қуат, Вт, артық емес | 350 |
| Салқындату түрі | динамикалық |
| Салқындатқыш | R290 |
| Агрегаттың орналасуы | жоғарғы |
| Термореттегіш | көп функциялы бақылау панелі |
| Микроқосқыш | пернетақта |
| Еріту түрі | конденсатты буландыру жүйесі бар автоматты |
| Тәулігіне электр энергиясын тұтыну, кВТ/сағ, артық емес | 3,5 |
| Сөреге рұқсат етілген жүктеме, кг | 40 |
| Сөренің өлшемі, мм | 595x455 |
| Сөрелер саны | 4 |
| Жарықтандыру | жарықдиодты |
| Доңғалақ тіректері | опция |
| Құлып | + |
| Басқыш | + |
| Артикул | 1103412d |
Логистикалық ақпарат
| Таза салмағы, кг | 96 |
| Брутто салмағы, кг | 115 |
| Қаптамадағы өлшемдері, мм | 790х744х2125 |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Polair |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз

